| | 35 | Undervisning |
| Sept. | 36 | ” |
| | 37 | ” |
| | 38 | ” |
| | 39 | ”
|
| Okt. | 40 | ” |
| | 41 | Høstferie for elevene |
| | 42 | Undervisning |
| | 43 | ”
|
| | 44 | ”
|
| Nov. | 45 | ”
|
| | 46 | ”
|
| | 47 | ”
|
| | 48 | ”
|
| Des. | 49 | ”
|
| | 50 | |
| | 51 | Undervisning - Juleferie fra fredag 19.12 |
| 2026
Jan. | 52/1 | Juleferie |
| | 2 | Undervisning fra mandag 5.1 |
| | 3 | ”
|
| | 4 | ”
|
| | 5 | ”
|
| Febr. | 6 | ”
|
| | 7 | ”
|
| | 8 | ”
|
| | 9 | Vinterferie for elevene |
| Mars | 10 | Undervisning
|
| | 11 | ”
|
| | 12 | ” |
| | 13 | |
| April | 14 | Påskeferie |
| | 15 | Fri mandag 2. påskedag.
Undervisning fra tirsdag 07. april |
| | 16 | |
| | 17 | |
| Mai | 18 | Undervisning. Fri fredag 1.
mai |
| | 19 | Undervisning |
| | 20 | Undervisning - fri torsdag 14. mai, Kristi Himmelfartsdag |
| | 21 | ” |
| | 22 | Fri mandag 2. pinsedag.
Planleggingsdager 26-27.5.
Undervisning fra torsdag 28.5 |
| Juni | 23 | Undervisning |
| | 24 | |
| | 25 | Undervisning
mandag 15. juni
Sommerfest tirsdag 16. juni
Ferie for elevene fra onsdag 17. juni |